專業介紹
2017-05-31
哈爾濱工業大學(xué)本科招生專業
(更新時(shí)間2018年6月)
| 招生專業(大類) | 包含的專業(方向(xiàng)) | 科類 | 浙江、上海選考科目要求 | 學(xué)院 |
| 工科試驗班(含工程力學(xué)、複合材料與工程) | 工程力學(xué) | 理工 | 物理 | 航天學(xué)院 |
| 複合材料與工程 | 理工 | |||
| 飛行器設計與工程 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 物理 | |
| 飛行器環境與生命保障工程 | 理工 | |||
| 空間科學(xué)與技術 | 理工 | |||
| 電子信息類 | 電子科學(xué)與技術 | 理工 | 物理 | |
| 光電信息科學(xué)與工程(光學(xué)工程方向(xiàng)) | 理工 | |||
| 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | |||
| 自動化類 | 自動化 | 理工 | 物理 | |
| 探測制導與控制技術 | 理工 | |||
| 工科試驗班(信息與通信工程) | 通信工程 | 理工 | 物理 | 電子與信息工程學(xué)院 |
| 電磁場與無線技術 | 理工 | |||
| 電子信息工程 | 理工 | |||
| 遙感科學(xué)與技術 | 理工 | |||
| 信息對(duì)抗技術 | 理工 | |||
| 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 物理 | 機電工程學(xué)院 |
| 機械電子工程 | 理工 | |||
| 工業工程 | 理工 | |||
| 飛行器制造工程 | 理工 | |||
| 工業設計 | 理工 | |||
| 設計學(xué)類 | 數字媒體技術 | 理工 | 物理 | |
| 數字媒體藝術 | 文史 | |||
| 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 物理、化學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 材料物理 | 理工 | |||
| 光電信息科學(xué)與工程(系統方向(xiàng)) | 理工 | |||
| 焊接技術與工程 | 焊接技術與工程 | 理工 | 物理、化學(xué) | |
| 電子封裝技術 | 理工 | |||
| 材料成(chéng)型及控制工程 | 理工 | 物理、化學(xué) | ||
| 能(néng)源動力類 | 能(néng)源與動力工程 | 理工 | 物理 | 能(néng)源科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 飛行器動力工程 | 理工 | |||
| 核工程與核技術 | 理工 | |||
| 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 物理 | 電氣工程及自動化學(xué)院 |
| 建築電氣與智能(néng)化 | 理工 | |||
| 工科試驗班(儀器工程及智能(néng)化) | 測控技術與儀器 | 理工 | 物理 | |
| 精密儀器 | 理工 | |||
| 光電信息科學(xué)與工程(光電儀器方向(xiàng)) | 理工 | |||
| 數學(xué)類 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 理工 | 物理 | 理學(xué)院 |
| 信息與計算科學(xué) | 理工 | |||
| 統計學(xué) | 理工 | |||
| 物理學(xué)類 | 應用物理學(xué) | 理工 | 物理 | |
| 核物理 | 理工 | |||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 物理 | ||
| 經(jīng)濟管理試驗班 | 信息管理與信息系統 | 文理 | 不限 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 |
| 電子商務 | 文理 | |||
| 大數據管理與應用 | 文理 | |||
| 工商管理 | 文理 | |||
| 市場營銷 | 文理 | |||
| 會(huì)計學(xué) | 文理 | |||
| 财務管理 | 文理 | |||
| 國(guó)際經(jīng)濟與貿易 | 文理 | |||
| 金融學(xué) | 文理 | |||
| 社會(huì)學(xué)類 | 社會(huì)學(xué) | 文史 | 不限 | 人文社科與法學(xué)學(xué)院 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 國(guó)際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 不限 | |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理工 | |||
| 法學(xué) | 文史 | 不限 | ||
| 土木類 | 土木工程(建築工程方向(xiàng)) | 理工 | 物理 | 土木工程學(xué)院 |
| 土木工程(土木工程材料方向(xiàng)) | 理工 | |||
| 土木工程(土木工程力學(xué)精英班) | 理工 | |||
| 城市地下空間工程 | 理工 | |||
| 工程管理(項目管理) | 理工 | |||
| 工程管理(房地産開(kāi)發(fā)與管理) | 理工 | |||
| 建築學(xué)(五年制) | 理工 | 物理 | 建築學(xué)院 | |
| 城鄉規劃 | 城鄉規劃(五年制) | 理工 | 物理 | |
| 風景園林(五年制) | 理工 | |||
| 建築環境與能(néng)源應用工程 | 理工 | 物理 | ||
| 工科試驗班(道(dào)路橋梁、交通工程類) | 道(dào)路橋梁與渡河工程 | 理工 | 物理 | 交通科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 交通工程 | 理工 | |||
| 交通設備與控制工程 | 理工 | |||
| 計算機類 | 計算機科學(xué)與技術 | 理工 | 物理 | 計算機科學(xué)與技術學(xué)院 |
| 信息安全 | 理工 | |||
| 生物信息學(xué) | 理工 | |||
| 物聯網工程 | 理工 | |||
| 數據科學(xué)與大數據技術 | 理工 | |||
| 軟件工程 | 理工 | 物理 | ||
| 工科試驗班(功能(néng)新材料與化工) | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 物理 | 化工與化學(xué)學(xué)院 |
| 能(néng)源化學(xué)工程 | 理工 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | |||
| 高分子材料與工程 | 理工 | |||
| 應用化學(xué) | 理工 | |||
| 化學(xué)類 | 材料化學(xué) | 理工 | 物理 | |
| 化學(xué) | 理工 | |||
| 英語 | 文理 | 不限 | 外國(guó)語學(xué)院 | |
| 俄語(小語種(zhǒng)) | 文理 | 不限 | ||
| 日語(小語種(zhǒng)) | 文理 | 不限 | ||
| 生物科學(xué)類 | 生物技術 | 理工 | 生物、化學(xué) | 生命科學(xué)與技術學(xué)院 |
| 生物工程 | 理工 | |||
| 環境科學(xué)與工程類 | 環境工程 | 理工 | 化學(xué) | 環境學(xué)院 |
| 環境科學(xué) | 理工 | |||
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 化學(xué) |
| 哈爾濱工業大學(xué)(威海)本科招生專業 |
(更新時(shí)間2018年6月)
| 招生專業(大類) | 包含的專業(方向(xiàng)) | 科類 | 浙江、上海選考科目要求 | 學(xué)院 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 物理 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | |
| 船舶與海洋工程 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 物理 | |
| 船舶與海洋工程(輪機工程) | 理工 | |||
| 環境工程 | 環境工程(含環境監測與污染修複菁英班) | 理工 | 化學(xué) | 海洋科學(xué)與技術學(xué)院 |
| 能(néng)源化學(xué)工程 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 物理、化學(xué) | |
| 生物工程 | 生物工程(含藥物與食品工程菁英班) | 理工 | 化學(xué)、生物 | |
| 車輛工程 | 車輛工程(汽車方向(xiàng)) | 理工 | 物理 | 汽車工程學(xué)院 |
| 車輛工程(新能(néng)源汽車方向(xiàng)) | 理工 | |||
| 能(néng)源與動力工程 | 能(néng)源與動力工程(内燃機方向(xiàng)) | 理工 | 物理 | |
| 能(néng)源與動力工程(能(néng)源與環境工程方向(xiàng)) | 理工 | |||
| 交通工程 | 理工 | 物理 | ||
| 自動化 | 理工 | 物理 | 信息與電氣工程學(xué)院 | |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 物理 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 物理 | ||
| 電子信息類 | 通信工程 | 理工 | 物理 | |
| 電子信息工程 | 理工 | |||
| 電子科學(xué)與技術 | 理工 | |||
| 電磁場與無線技術 | 理工 | |||
| 計算機類 | 計算機科學(xué)與技術 | 理工 | 物理 | 計算機科學(xué)與技術學(xué)院-軟件學(xué)院 |
| 信息安全 | 理工 | |||
| 軟件工程 | 理工 | 物理 | ||
| 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 物理、化學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |
| 材料成(chéng)型及控制工程 | 材料成(chéng)型及控制工程(模具方向(xiàng)) | 理工 | 物理、化學(xué) | |
| 材料成(chéng)型及控制工程(軋鋼方向(xiàng)) | 理工 | |||
| 焊接技術與工程 | 焊接技術與工程 | 理工 | 物理、化學(xué) | |
| 電子封裝技術 | 理工 | |||
| 數學(xué)類 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 理工 | 物理 | 理學(xué)院 |
| 信息與計算科學(xué) | 理工 | |||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 物理 | ||
| 經(jīng)濟管理試驗班 | 工商管理 | 理工 | 不限 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 會(huì)計學(xué) | 理工 | |||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | |||
| 國(guó)際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | |||
| 英語 | 文理 | 不限 | 語言文學(xué)院 | |
| 朝鮮語 | 文理 | 不限 | ||
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 不限 | ||
| 土木工程 | 理工 | 物理 | 土木工程系 |
| 哈爾濱工業大學(xué)(深圳)本科招生專業 |
(更新時(shí)間2018年6月)
| 招生專業(大類) | 包含的專業(方向(xiàng)) | 科類 | 浙江、上海選考科目要求 | 學(xué)院 |
| 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 物理 | 機電工程與自動化學(xué)院 |
| 材料類 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 物理、化學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 計算機類 | 計算機科學(xué)與技術 | 理工 | 物理 | 計算機科學(xué)與技術學(xué)院 |
| 電子信息類 | 通信工程 | 理工 | 物理 | 電子與信息工程學(xué)院 |
| 土木類 | 土木工程 | 理工 | 物理 | 土木與環境工程學(xué)院 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 不限 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 自動化類 | 自動化 | 理工 | 物理 | 機電工程與自動化學(xué)院 |
| 環境科學(xué)與工程類 | 環境工程 | 理工 | 化學(xué) | 土木與環境工程學(xué)院 |
| 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 物理 | 機電工程與自動化學(xué)院 |
| 建築類 | 建築學(xué) | 理工 | 物理 | 建築學(xué)院 |
| 城鄉規劃 | 理工 | 物理 |