招生計劃
2023 黑龍江
| 校區 | 專業 | 類别 | 招生人數 |
| 校本部 | 工科試驗班(英才本碩博連讀) | 理工 | 45 |
| 校本部 | 工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 134 |
| 校本部 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 131 |
| 校本部 | 工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備) | 理工 | 198 |
| 校本部 | 工科試驗班(醫學(xué)類1) | 理工 | 30 |
| 校本部 | 工科試驗班(醫學(xué)類2) | 理工 | 30 |
| 校本部 | 理工 | 合計 | 568 |
| 校本部 | 環境設計(藝術類) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 數字媒體藝術(藝術類) | 文史 | 2 |
| 校本部 | 環境設計(藝術類) | 文史 | 1 |
| 校本部 | 數字媒體藝術(中外合作辦學(xué)(深圳)(藝術類)) | 理工 | 3 |
| 校本部 | 數字媒體藝術(中外合作辦學(xué)(深圳)(藝術類)) | 文史 | 3 |
| 校本部 | 工業設計(中外合作辦學(xué)(深圳)) | 理工 | 7 |
| 校本部 | 建築學(xué)(中外合作辦學(xué)(深圳)) | 理工 | 6 |
| 校本部 | 大數據管理與應用(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 11 |
| 校本部 | 數學(xué)與應用數學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 5 |
| 校本部 | 應用物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 5 |
| 校本部 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 6 |
| 校本部 | 經(jīng)濟管理試驗班(經(jīng)管) | 文史 | 20 |
| 校本部 | 經(jīng)濟管理試驗班(人文) | 文史 | 14 |
| 校本部 | 建築類(智慧人居類) | 文史 | 17 |
| 校本部 | 思想政治教育 | 文史 | 5 |
| 校本部 | 國(guó)際組織與全球治理 | 文史 | 7 |
| 校本部 | 英語 | 文史 | 4 |
| 校本部 | 文史 | 合計 | 67 |
| 校本部 | 俄語(小語種(zhǒng)) | 理工 | 5 |
| 校本部 | 日語(小語種(zhǒng)) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 俄語(小語種(zhǒng)) | 文史 | 5 |
| 校本部 | 日語(小語種(zhǒng)) | 文史 | 1 |
| 校本部 | 工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類)(國(guó)家專項) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科試驗班(智能(néng)土木類)(國(guó)家專項) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科試驗班(生态環境類)(國(guó)家專項) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 建築環境與能(néng)源應用工程(國(guó)家專項) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科試驗班(智能(néng)交通類)(國(guó)家專項) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科試驗班(新材料化工類)(國(guó)家專項) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類)(高校專項) | 理工 | 4 |
| 校本部 | 工科試驗班(智能(néng)土木類)(高校專項) | 理工 | 3 |
| 校本部 | 工科試驗班(生态環境類)(高校專項) | 理工 | 3 |
| 校本部 | 工科試驗班(智能(néng)交通類)(高校專項) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科試驗班(新材料化工類)(高校專項) | 理工 | 3 |
| 校本部 | 工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備)(民族班) | 理工 | 8 |
| 校本部 | 經(jīng)濟管理試驗班(民族班) | 理工 | 2 |
| 威海校區 | 工科試驗班(電氣與自動化) | 理工 | 6 |
| 威海校區 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 18 |
| 威海校區 | 工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備) | 理工 | 26 |
| 威海校區 | 軟件工程 | 理工 | 10 |
| 威海校區 | 數學(xué)類 | 理工 | 5 |
| 威海校區 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 4 |
| 威海校區 | 工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類拔尖班) | 理工 | 46 |
| 威海校區 | 工科試驗班(智能(néng)土木類拔尖班) | 理工 | 31 |
| 威海校區 | 工科試驗班(生态環境類拔尖班) | 理工 | 15 |
| 威海校區 | 理工 | 合計 | 161 |
| 威海校區 | 英語 | 文史 | 10 |
| 威海校區 | 朝鮮語 | 文史 | 10 |
| 威海校區 | 文史 | 合計 | 20 |
| 威海校區 | 船舶與海洋工程(卓越優才計劃) | 理工 | 6 |
| 威海校區 | 交通工程(卓越優才計劃) | 理工 | 8 |
| 威海校區 | 工科試驗班(卓越優才計劃先進(jìn)材料與智能(néng)制造類) | 理工 | 12 |
| 威海校區 | 船舶與海洋工程(卓越優才計劃)(高校專項) | 理工 | 2 |
| 威海校區 | 環境工程(卓越優才計劃)(高校專項) | 理工 | 1 |
| 深圳校區 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 15 |
| 深圳校區 | 理工 | 合計 | 15 |
| 深圳校區 | 建築類(智慧人居類) | 文史 | 3 |
| 深圳校區 | 經(jīng)濟管理實驗班 | 文史 | 5 |
| 深圳校區 | 文史 | 合計 | 8 |
| 深圳校區 | 工科試驗班(卓越優才計劃先進(jìn)材料類) | 理工 | 12 |
招生計劃以教育部及各省級招生考試機構公布爲準