2024年本科招生專業
2024-03-27
(更新時(shí)間2024年4月)
招生集群(專業/類) | 包含專業 | 學(xué)院 | 科類 |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 院士特色班:永坦班、善義班、小衛星班、智能(néng)機器人班、人工智能(néng)班,相關專業任選。 未來技術拔尖班,專業任選。 | 未來技術學(xué)院 | 理工 |
工科試驗班(航天與自動化) | 複合材料與工程 | 航天學(xué)院 | 理工 |
智能(néng)材料與結構 | |||
飛行器設計與工程 | |||
飛行器環境與生命保障工程 | |||
空間科學(xué)與技術 | |||
電子科學(xué)與技術 | |||
微電子科學(xué)與工程 | |||
自動化 | |||
探測制導與控制技術 | |||
智能(néng)裝備與系統 | |||
集成(chéng)電路設計與集成(chéng)系統 | |||
智能(néng)視覺工程 | |||
電氣工程及其自動化 | 電氣工程及自動化學(xué)院 | ||
建築電氣與智能(néng)化 | |||
能(néng)源互聯網工程 | |||
工科試驗班(計算機與電子通信) | 通信工程 | 電子與信息工程學(xué)院 | 理工 |
電磁場與無線技術 | |||
電子信息工程 | |||
遙感科學(xué)與技術 | |||
信息對(duì)抗技術 | |||
智能(néng)測控工程 | |||
計算機科學(xué)與技術 | 計算學(xué)部 | ||
信息安全 | |||
網絡空間安全 | |||
物聯網工程 | |||
人工智能(néng) | |||
數據科學(xué)與大數據技術 | |||
軟件工程 | |||
工科試驗班(AI+先進(jìn)技術領軍班) | 人工智能(néng) | 計算學(xué)部 | 理工 |
工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備) | 機械設計制造及其自動化 | 機電工程學(xué)院 | 理工 |
機械電子工程 | |||
飛行器制造工程 | |||
工業工程 | |||
機器人工程 | |||
智能(néng)制造工程 | |||
仿生科學(xué)與工程 | |||
能(néng)源與動力工程 | 能(néng)源科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
飛行器動力工程 | |||
核工程與核技術 | |||
新能(néng)源科學(xué)與工程 | |||
儲能(néng)科學(xué)與工程 | |||
精密儀器 | 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
智能(néng)感知工程 | |||
測控技術與儀器 | |||
工程力學(xué)(航天類)(強基計劃) | 工程力學(xué)(培養方案) | 航天學(xué)院 | 理工 |
複合材料與工程(航天材料)(強基計劃) | 複合材料與工程(培養方案) | 航天學(xué)院 | 理工 |
飛行器制造工程(強基計劃) | 飛行器制造工程(培養方案) | 機電工程學(xué)院 | 理工 |
材料科學(xué)與工程(航天材料)(強基計劃) | 材料科學(xué)與工程(培養方案) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 理工 |
材料科學(xué)與工程(航天材料高分子材料方向(xiàng))(強基計劃) | 材料科學(xué)與工程(高分子材料方向(xiàng))(培養方案) | 化工與化學(xué)學(xué)院 | 理工 |
核工程與核技術(強基計劃) | 核工程與核技術(培養方案) | 能(néng)源科學(xué)與工程學(xué)院 | 理工 |
數學(xué)類(強基計劃) | 數學(xué)與應用數學(xué)(培養方案) | 數學(xué)學(xué)院 | 理工 |
信息與計算科學(xué)(培養方案) | |||
數學(xué)類(自動化方向(xiàng))(強基計劃) | 數學(xué)與應用數學(xué)+自動化(培養方案) | 航天學(xué)院 | 理工 |
數學(xué)類(電子信息工程方向(xiàng))(強基計劃) | 數學(xué)與應用數學(xué)+電子信息工程(培養方案) | 電子與信息工程學(xué)院 | 理工 |
應用物理學(xué)(強基計劃) | 應用物理學(xué)(培養方案) | 物理學(xué)院 | 理工 |
工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類) | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | |
材料物理 | |||
材料成(chéng)型及控制工程 | |||
焊接技術與工程 | |||
電子封裝技術 | |||
光電信息材料與器件 | |||
增材制造工程 | |||
工科試驗班(智慧能(néng)源與空天動力) | 能(néng)源與動力工程 | 能(néng)源科學(xué)與工程學(xué)院 | 理工 |
工科試驗班 (數理基礎班) | 數學(xué)與應用數學(xué) | 數學(xué)學(xué)院 | 理工 |
信息與計算科學(xué) | |||
統計學(xué) | |||
應用物理學(xué) | 物理學(xué)院 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | |||
工科試驗班(智能(néng)土木類) | 土木工程 | 理工 | |
城市地下空間工程 | |||
工程管理 | |||
智能(néng)建造 | |||
工科試驗班(智慧生态環境) | 環境工程 | 環境學(xué)院 | 理工 |
環境科學(xué) | |||
環境生态工程 | |||
給排水科學(xué)與工程 | |||
城市水系統工程 | |||
建築環境與能(néng)源應用工程 | 建築與設計學(xué)院 | ||
建築類(智慧人居類) | 建築學(xué) | 建築與設計學(xué)院 | 理工 |
城鄉規劃 | |||
風景園林 | |||
工科試驗班(智能(néng)交通類) | 道(dào)路橋梁與渡河工程 | 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 理工 |
交通工程 | |||
交通設備與控制工程 | |||
工科試驗班(新材料化工類) | 化學(xué)工程與工藝 | 化工與化學(xué)學(xué)院 | 理工 |
高分子材料與工程 | |||
應用化學(xué) | |||
新能(néng)源材料與器件 | |||
材料化學(xué) | |||
工科試驗班 (醫學(xué)類) | 生物技術 | 生命科學(xué)和醫學(xué)學(xué)部 | 理工 |
生物工程 | |||
整合科學(xué) | |||
生物信息學(xué) | |||
生物醫學(xué)科學(xué) | |||
智能(néng)醫學(xué)工程 | |||
數學(xué)與應用數學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 數學(xué)與應用數學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 數學(xué)學(xué)院 | 理工 |
應用物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 應用物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理學(xué)院 | 理工 |
化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 化工與化學(xué)學(xué)院 | 理工 |
大數據管理與應用(中外合作辦學(xué)) | 大數據管理與應用(中外合作辦學(xué)) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 理工 |
數字媒體藝術 | 數字媒體藝術 | 建築與設計學(xué)院 | 藝術 |
環境設計 | 環境設計 | 藝術 | |
産品設計 | 産品設計 | 藝術 | |
數字媒體藝術(中外合作辦學(xué))(深圳市就(jiù)讀) | 數字媒體藝術(中外合作辦學(xué)) | 深圳國(guó)際設計學(xué)院 | 藝術 |
工業設計(中外合作辦學(xué))(深圳市就(jiù)讀) | 工業設計(中外合作辦學(xué)) | 理工 | |
建築學(xué)(中外合作辦學(xué))(深圳市就(jiù)讀) | 建築學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | |
經(jīng)濟管理試驗班 | 信息管理與信息系統 | 文史 | |
大數據管理與應用 | |||
計算金融 | |||
數字經(jīng)濟 | |||
電子商務 | |||
工商管理 | |||
市場營銷 | |||
會(huì)計學(xué) | |||
财務管理 | |||
國(guó)際經(jīng)濟與貿易 | |||
金融學(xué) | |||
經(jīng)濟學(xué) | 人文社科學(xué)部 | ||
社會(huì)學(xué) | |||
法學(xué) | |||
國(guó)際組織與全球治理 | |||
建築學(xué) | 建築與設計學(xué)院 | ||
城鄉規劃 | |||
風景園林 | |||
俄語 | 俄語 | 人文社科學(xué)部 | 文理 |
(更新時(shí)間2024年4月)
招生集群(專業/類) |
包含專業 | 學(xué)制 | 科類 | 首選科目 | 再選科目 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 自動化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
電氣工程及其自動化 | 四年 | ||||
智能(néng)材料與結構 | 四年 | ||||
工科試驗班(計算機與電子通信) | 計算機科學(xué)與技術 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
人工智能(néng) | 四年 | ||||
網絡空間安全 | 四年 | ||||
通信工程 | 四年 | ||||
海洋信息工程 | 四年 | ||||
電子信息工程 | 四年 | ||||
微電子科學(xué)與工程 | 四年 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | ||||
工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備) | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
機器人工程 | 四年 | ||||
車輛工程 | 四年 | ||||
智能(néng)車輛工程 | 四年 | ||||
儲能(néng)科學(xué)與工程 | 四年 | ||||
測控技術與儀器 | 四年 | ||||
材料成(chéng)型及控制工程 | 四年 | ||||
焊接技術與工程 | 四年 | ||||
船舶與海洋工程 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
土木工程 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
儲能(néng)科學(xué)與工程 | 儲能(néng)科學(xué)與工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
海洋信息工程 | 海洋信息工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
測控技術與儀器 | 測控技術與儀器 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
交通工程 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
車輛工程 | 車輛工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
環境工程 | 環境工程(含菁英班) | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
生物工程 | 生物工程(含菁英班) | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
智能(néng)材料與結構 | 智能(néng)材料與結構 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
光電信息科學(xué)與工程 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類) | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
材料成(chéng)型及控制工程 | 四年 | ||||
焊接技術與工程 | 四年 | ||||
軟件工程 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
服務科學(xué)與工程 | 四年 | ||||
工科試驗班(理工交叉先進(jìn)技術領軍班) | 數學(xué)與應用數學(xué) | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
信息與計算科學(xué) | 四年 | ||||
經(jīng)濟管理試驗班 | 大數據管理與應用 | 四年 | 文史 | 物理或曆史 | 不限 |
信息管理與信息系統 | 四年 | ||||
會(huì)計學(xué) | 四年 | ||||
船舶與海洋工程(中外合作) | 船舶與海洋工程(中外合作) | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類拔尖班) | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
材料物理 | 四年 | ||||
材料成(chéng)型及控制工程 | 四年 | ||||
焊接技術與工程 | 四年 | ||||
電子封裝技術 | 四年 | ||||
光電信息材料與器件 | 四年 | ||||
增材制造工程 | 四年 | ||||
工科試驗班(智能(néng)土木類拔尖班) | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
城市地下空間工程 | 四年 | ||||
工程管理 | 四年 | ||||
智能(néng)建造 | 四年 | ||||
工科試驗班(智慧生态環境類拔尖班) | 環境工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
環境科學(xué) | 四年 | ||||
環境生态工程 | 四年 | ||||
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | ||||
城市水系統工程 | 四年 | ||||
建築環境與能(néng)源應用工程 | 四年 | ||||
工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備類拔尖班) | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) |
機械電子工程 | 四年 | ||||
飛行器制造工程 | 四年 | ||||
工業工程 | 四年 | ||||
機器人工程 | 四年 | ||||
智能(néng)制造工程 | 四年 | ||||
仿生科學(xué)與工程 | 四年 | ||||
精密儀器 | 四年 | ||||
智能(néng)感知工程 | 四年 | ||||
測控技術與儀器 | 四年 | ||||
能(néng)源與動力工程 | 四年 | ||||
飛行器動力工程 | 四年 | ||||
核工程與核技術 | 四年 | ||||
新能(néng)源科學(xué)與工程 | 四年 | ||||
儲能(néng)科學(xué)與工程 | 四年 |
(更新時(shí)間2024年4月)
招生集群(專業/類) |
包含專業 |
包含專業方向(xiàng) |
學(xué)制 |
科類 |
首選科目 |
再選科目 |
工科試驗班(計算機與電子通信拔尖班)(培養地點:1年哈爾濱+3年深圳) |
計算機科學(xué)與技術 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
數據科學(xué)與大數據技術 |
|
四年 |
||||
通信工程 |
|
四年 |
||||
光電信息科學(xué)與工程 |
|
四年 |
||||
電子封裝技術 |
|
四年 |
||||
集成(chéng)電路設計與集成(chéng)系統 |
|
四年 |
||||
工科試驗班(計算機與電子通信) |
計算機科學(xué)與技術 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
數據科學(xué)與大數據技術 |
|
四年 |
||||
通信工程 |
|
四年 |
||||
光電信息科學(xué)與工程 |
|
四年 |
||||
電子封裝技術 |
|
四年 |
||||
集成(chéng)電路設計與集成(chéng)系統 |
|
四年 |
||||
工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備) |
自動化 |
人工智能(néng) |
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
自動化 |
四年 |
|||||
機器人工程 |
智能(néng)機器人 |
四年 |
||||
智能(néng)制造 |
四年 |
|||||
工科試驗班(卓越優才計劃先進(jìn)材料類) |
材料科學(xué)與工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
工科試驗班(卓越優才計劃智能(néng)土木類) |
土木工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
工科試驗班(卓越優才計劃智慧生态環境類) |
環境工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
工科試驗班(先進(jìn)材料類) |
材料科學(xué)與工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
工科試驗班(智能(néng)土木類) |
土木工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
工科試驗班(智慧生态環境類) |
環境工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
工科試驗班(智慧能(néng)源與低空動力) |
能(néng)源與動力工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
電氣工程及其自動化 |
電氣工程及其自動化 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
工科試驗班(空天科技) |
空間科學(xué)與技術 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
化學(xué) |
化學(xué) |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化學(xué) |
建築類(智慧人居類) |
建築學(xué) |
|
五年 |
文史 |
物理或曆史 |
不提科目要求 |
城鄉規劃 |
|
五年 |
||||
經(jīng)濟管理試驗班 |
經(jīng)濟學(xué) |
|
四年 |
文史 |
物理或曆史 |
不提科目要求 |
會(huì)計學(xué)(大數據會(huì)計方向(xiàng)) |
|
四年 |
2024年招生專業名稱、招生計劃及各專業選考科目要求以教育部及各省級招生考試機構最終公布爲準