省份信息導航

黑龍江專業計劃及錄取分數

校區 專業 類别 2023 2023 2022
計劃 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
校本部 工科試驗班(英才本碩博連讀) 理工 45 663 650.5 645 648 632.8 627
校本部 工科試驗班(航天與自動化) 理工 134 642 628.3 623 626 604.2 598
校本部 工科試驗班(計算機與電子通信) 理工 131 644 635.2 630 630 610.4 603
校本部 工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備) 理工 198 642 628.2 623 - - -
校本部 工科試驗班(醫學(xué)類1) 理工 30 616 602.4 596 589 578.2 568
校本部 工科試驗班(醫學(xué)類2) 理工 30 644 594.1 589 594 573.1 566
校本部 理工 合計 568 663 635.9 623 648 606.6 591
校本部 環境設計(藝術類) 理工 1 549 549 549 543 542 541
校本部 數字媒體藝術(藝術類) 理工 2 560 557 554 544 544 544
校本部 數字媒體藝術(藝術類) 文史 2 572 568 564 575 575 575
校本部 環境設計(藝術類) 文史 1 563 563 563 575 574.5 574
校本部 數字媒體藝術(中外合作辦學(xué)(深圳)(藝術類)) 理工 3 538 535 533 - - -
校本部 數字媒體藝術(中外合作辦學(xué)(深圳)(藝術類)) 文史 3 544 539 534 - - -
校本部 工業設計(中外合作辦學(xué)(深圳)) 理工 7 588 568.1 548 582 581 580
校本部 建築學(xué)(中外合作辦學(xué)(深圳)) 理工 6 578 562.3 542 - - -
校本部 大數據管理與應用(中外合作辦學(xué)) 理工 11 599 590.8 585 - - -
校本部 數學(xué)與應用數學(xué)(中外合作辦學(xué)) 理工 5 608 598.4 593 576 569.6 564
校本部 應用物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) 理工 5 602 593.8 590 572 568.2 564
校本部 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) 理工 6 585 581.2 579 583 569 561
校本部 經(jīng)濟管理試驗班(經(jīng)管) 文史 20 - - - - - -
校本部 經(jīng)濟管理試驗班(人文) 文史 14 546 540.4 536 - - -
校本部 建築類(智慧人居類) 文史 17 542 532.9 529 - - -
校本部 思想政治教育 文史 5 542 537.8 535 560 556.5 554
校本部 國(guó)際組織與全球治理 文史 7 534 532 531 560 556.3 553
校本部 英語 文史 4 531 530.3 530 571 557.9 555
校本部 文史 合計 67 549 536.4 529 573 558.9 553
校本部 俄語(小語種(zhǒng)) 理工 5 602 579 571 594 571.5 564
校本部 日語(小語種(zhǒng)) 理工 1 565 565 565 576 570.5 565
校本部 俄語(小語種(zhǒng)) 文史 5 522 516.8 513 553 548.5 547
校本部 日語(小語種(zhǒng)) 文史 1 527 526 525 556 553 550
校本部 工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類)(國(guó)家專項) 理工 2 616 608.3 602 - - -
校本部 工科試驗班(智能(néng)土木類)(國(guó)家專項) 理工 2 599 599 599 - - -
校本部 工科試驗班(生态環境類)(國(guó)家專項) 理工 2 - - - - - -
校本部 建築環境與能(néng)源應用工程(國(guó)家專項) 理工 2 - - - - - -
校本部 工科試驗班(智能(néng)交通類)(國(guó)家專項) 理工 2 608 604.5 601 - - -
校本部 工科試驗班(新材料化工類)(國(guó)家專項) 理工 2 601 601 601 - - -
校本部 工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類)(高校專項) 理工 4 605 602 598 - - -
校本部 工科試驗班(智能(néng)土木類)(高校專項) 理工 3 586 582.7 580 - - -
校本部 工科試驗班(生态環境類)(高校專項) 理工 3 595 584.7 579 - - -
校本部 工科試驗班(智能(néng)交通類)(高校專項) 理工 2 596 594 592 - - -
校本部 工科試驗班(新材料化工類)(高校專項) 理工 3 593 588.3 580 - - -
校本部 工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備)(民族班) 理工 8 622 615.2 612 - - -
校本部 經(jīng)濟管理試驗班(民族班) 理工 2 611 610 609 - - -
威海校區 工科試驗班(電氣與自動化) 理工 6 621 616 614 - - -
威海校區 工科試驗班(計算機與電子通信) 理工 18 621 617 616 - - -
威海校區 工科試驗班(機器人與智能(néng)裝備) 理工 26 622 614 611 - - -
威海校區 軟件工程 理工 10 615 613 613 - - -
威海校區 數學(xué)類 理工 5 611 610 610 - - -
威海校區 信息管理與信息系統 理工 4 610 608 607 - - -
威海校區 工科試驗班(先進(jìn)材料與智能(néng)制造類拔尖班) 理工 46 620 611 608 - - -
威海校區 工科試驗班(智能(néng)土木類拔尖班) 理工 31 611 607 605 - - -
威海校區 工科試驗班(生态環境類拔尖班) 理工 15 610 606 605 - - -
威海校區 理工 合計 161 622 611 605 - - -
威海校區 英語 文史 10 523 517 514 - - -
威海校區 朝鮮語 文史 10 514 512 509 - - -
威海校區 文史 合計 20 523 515 509 - - -
威海校區 船舶與海洋工程(卓越優才計劃) 理工 6 604 597 593 - - -
威海校區 交通工程(卓越優才計劃) 理工 8 595 593 593 - - -
威海校區 工科試驗班(卓越優才計劃先進(jìn)材料與智能(néng)制造類) 理工 12 612 601 596 - - -
威海校區 船舶與海洋工程(卓越優才計劃)(高校專項) 理工 2 - - - - - -
威海校區 環境工程(卓越優才計劃)(高校專項) 理工 1 - - - - - -
深圳校區 工科試驗班(計算機與電子通信) 理工 15 652 645.7 643 - - -
深圳校區 理工 合計 15 652 645.7 643 - - -
深圳校區 建築類(智慧人居類) 文史 3 557 551.7 545 - - -
深圳校區 經(jīng)濟管理實驗班 文史 5 - - - - - -
深圳校區 文史 合計 8 557 549.4 544 - - -
深圳校區 工科試驗班(卓越優才計劃先進(jìn)材料類) 理工 12 629 622 618 - - -

招生計劃以教育部及各省級招生考試機構公布爲準

黑龍江招生行程

日期 時(shí)間 咨詢會(huì)地點 舉辦單位
2023年06月 29日 2023-06-29 09:00 集賢縣第一中學(xué)多媒體會(huì)議室 黑龍江招生組
2023年06月 28日 2023-06-28 09:00 伊春一中 黑龍江招生組
2023年06月 28日 2023-06-28 14:00 雙鴨山市第一中學(xué)E區一樓E101 黑龍江招生組
2023年06月 27日 2023-06-27 09:00 哈爾濱市第二十四中學(xué)體育館(平房區集智街23号) 黑龍江招生組
2023年06月 27日 2023-06-27 09:00 賓縣一中 黑龍江招生組
2023年06月 27日 2023-06-27 09:00 七台河新一中 黑龍江招生組
2023年06月 27日 2023-06-27 08:30 寶清縣第二高級中學(xué)教學(xué)樓五樓會(huì)議室 黑龍江招生組
2023年06月 26日 2023-06-26 09:00 哈三中群力校區普育廣場(道(dào)裡(lǐ)區哈雙北路17号) 黑龍江招生組
2023年06月 26日 2023-06-26 17:30 哈九中江南校區教學(xué)樓(香坊區和平路165号) 黑龍江招生組
2023年06月 26日 2023-06-26 17:30 哈六中校園 黑龍江招生組
2023年06月 26日 2023-06-26 08:30 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 08:30 哈工大(一校區)體育場 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 09:00 雞西一中(黑龍江省雞西市雞冠新區長(cháng)征街1号) 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 15:00 黑龍江省實驗中學(xué)高二校區(海城街14号) 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 09:00 哈爾濱德強高級中學(xué) 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 12:30 哈一中道(dào)外校區(哈爾濱市道(dào)外區江畔路106号) 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 18:00 大慶實驗中學(xué)體育館 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 15:30 大慶鐵人中學(xué) 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 15:00 齊齊哈爾實驗中學(xué)運動場 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 14:00 牡丹江市第一高級中學(xué) 黑龍江招生組
2023年06月 25日 2023-06-25 08:00 佳木斯一中 黑龍江招生組
2023年06月 24日 2023-06-24 14:00 哈師大附中操場 黑龍江招生組
2023年06月 24日 2023-06-24 14:00 大慶一中志遠樓(3号樓) 黑龍江招生組
2023年06月 24日 2023-06-24 13:30 肇州縣實驗高中體育館 黑龍江招生組
2023年06月 24日 2023-06-24 14:00 五常市體育路藍話筒文化學(xué)校二樓展示廳 黑龍江招生組
2023年06月 24日 2023-06-24 09:00 鶴崗一中主樓6樓小會(huì)議室 黑龍江招生組
2023年06月 24日 2023-06-24 14:30 寶泉嶺高中主樓5樓會(huì)議室 黑龍江招生組
2023年06月 20日 2023-06-20 08:30 林甸縣第一中學(xué)階梯教室 黑龍江招生組
2023年06月 19日 2023-06-19 09:00 雙鴨山市第31中學(xué)藝體中心(體育館) 黑龍江招生組
2023年06月 11日 2023-06-11 08:30 東北林業大學(xué)體育場 黑龍江招生組