序号 | 入選年度 | 獲得者姓名 | 研究領域 | 所在學(xué)部 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012年 | 馬力 | 輕質多功能(néng)複合材料及其結構力學(xué) | 數理科學(xué)部 |
2 | 朱嘉琦 | 碳素材料與超硬材料 | 工程與材料科學(xué)部 | |
3 | 郭安薪 | 地震工程、城市與生命線工程防災 | 工程與材料科學(xué)部 | |
4 | 闫永達 | 微納米機械加工工藝與裝備 | 工程與材料科學(xué)部 | |
5 | 肖淑敏 | 光學(xué)波段超材料的研究 | 信息科學(xué)部 | |
6 | 謝晖 | 微納機器人 | 信息科學(xué)部 | |
7 | 吳立剛 | 複雜動态系統的滑模控制理論及應用 | 信息科學(xué)部 | |
8 | 黃磊 | 陣列信号處理,多維信号處理,信源數檢測 | 信息科學(xué)部 | |
9 | 2013年 | 果立成(chéng) | 非均勻材料損傷與斷裂力學(xué) | 數理科學(xué)部 |
10 | 孟祥龍 | 形狀記憶合金及其薄膜 | 工程與材料科學(xué)部 | |
11 | 何玉榮 | 多相流熱物理學(xué) | 工程與材料科學(xué)部 | |
12 | 翟長(cháng)海 | 地震工程 | 工程與材料科學(xué)部 | |
13 | 張立憲 | 切換系統控制 | 信息科學(xué)部 | |
14 | 周彬 | 約束與時(shí)滞系統的控制理論及其應用 | 信息科學(xué)部 | |
15 | 張紫瓊 | 互聯網情感分析與用戶創造内容挖掘 | 管理科學(xué)部 | |
16 | 2014年 | 呂海寶 | 智能(néng)材料與結構力學(xué) | 數理科學(xué)部 |
17 | 黃志偉 | 艾滋病病毒Vif與宿主相互作用的結構與功能(néng)研究 | 生命科學(xué)部 | |
18 | 易紅亮 | 半透明介質能(néng)量輸運學(xué) | 工程與材料科學(xué)部 | |
19 | 邢德峰 | 污水處理與能(néng)源化 | 工程與材料科學(xué)部 | |
20 | 劉鐵軍 | 工程材料與結構的動力時(shí)變 | 工程與材料科學(xué)部 | |
21 | 肖 峰 | 事(shì)件驅動群體系統協同控制 | 信息科學(xué)部 | |
22 | 2015年 | 張麗霞 | 新材料及異種(zhǒng)材料連接 | 工程與材料科學(xué)部 |
23 | 田豔紅 | 微納連接理論與技術 | 工程與材料科學(xué)部 | |
24 | 帥永 | 泛尺度熱輻射傳輸 | 工程與材料科學(xué)部 | |
25 | 王高林 | 交流永磁電機驅動系統先進(jìn)控制策略研究 | 工程與材料科學(xué)部 | |
26 | 梁恒 | 膜法水處理技術與原理 | 工程與材料科學(xué)部 | |
27 | 谷延鋒 | 遙感圖像處理 | 信息科學(xué)部 | |
28 | 邱劍彬 | 模糊動态系統的分析與綜合 | 信息科學(xué)部 | |
29 | 2016年 | 隋解和 | 熱電轉換能(néng)源材料 | 工程與材料科學(xué)部 |
30 | 劉英想 | 壓電驅動理論與技術 | 工程與材料科學(xué)部 | |
31 | 曹健 | 異種(zhǒng)材料連接 | 工程與材料科學(xué)部 | |
32 | 王勇 | 逆合成(chéng)孔徑雷達成(chéng)像 | 信息科學(xué)部 | |
33 | 王雨雷* | 受激布裡(lǐ)淵散射效應及應用 | 信息科學(xué)部 | |
34 | 郭熙銅 | 電子健康 | 管理科學(xué)部 | |
35 | 2017年 | 宋波 | 寬禁帶半導體材料 | 工程與材料科學(xué)部 |
36 | 常軍濤 | 超燃沖壓發(fā)動機流動失穩機理及其控制 | 工程與材料科學(xué)部 | |
37 | 陳文禮 | 橋梁風工程及其風振控制 | 工程與材料科學(xué)部 | |
38 | 2018年 | 江朝偉 | 太陽爆發(fā)數值模式 | 地球科學(xué)部 |
39 | 黃陸軍 | 非連續增強钛基複合材料組織調控與強韌化機理 | 工程與材料科學(xué)部 | |
40 | 丁亮 | 機器人地面(miàn)力學(xué)及應用方法 | 工程與材料科學(xué)部 | |
41 | 李隆球 | 微納結構設計與控制 | 工程與材料科學(xué)部 | |
42 | 尤世界 | 廢水電化學(xué)處理理論與方法 | 工程與材料科學(xué)部 | |
43 | 蔣慶華 | 複雜疾病的生物信息處理與分析 | 信息科學(xué)部 | |
44 | 吳愛國(guó) | 基于矩陣方程的控制系統分析與設計 | 信息科學(xué)部 | |
45 | 劉濱 | 生物信息學(xué) | 信息科學(xué)部 | |
46 | 2019年 | 王懿傑 | 高性能(néng)諧振變流技術研究 | 工程與材料科學(xué)部 |
47 | 李順龍 | 橋梁結構安全評定 | 工程與材料科學(xué)部 | |
48 | 徐慧甯 | 寒區瀝青路面(miàn)耐久性 | 工程與材料科學(xué)部 | |
49 | 劉賢明 | 多媒體信号處理 | 信息科學(xué)部 |
傑出人才
國(guó)家自然科學(xué)基金委優秀青年科學(xué)基金獲得者
源自哈爾濱工業大學(xué),最後(hòu)更新時(shí)間 2022-09-30