序号 | 批準年度 | 學(xué)術帶頭人 | 主要成(chéng)員 | 項目名稱 | 資助經(jīng)費 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年 | 韓傑才 | 杜善義(顧問) 吳林志 赫曉東 孟松鶴 梁軍 冷勁松 王保林 龐寶君 張幸紅 | 高超聲速飛行器複合材料的熱力耦合問題 | 500萬元 |
2 | 2008年 | 任南琪 | 馬軍 孫克甯 馮玉傑 陳忠林 于水利 崔福義 趙慶良 王鵬 劉惠玲 | 城市水質轉化規律與保障技術 | 500萬元 |
3 | 2010年 | 周玉 | 馮吉才 賈德昌 葉楓 歐陽家虎 溫廣武 張傑 何鵬 王玉金 王亞明 | 多功能(néng)防熱陶瓷基複合材料研究 | 500萬元 |
4 | 2010年 | 段廣仁 | 王子才(顧問) 姚郁 曹喜濱 高會(huì)軍 周荻 沈毅 楊明 荊武興 宋申民 | 航天飛行器的魯棒控制理論與應用 | 500萬元 |
5 | 2011年 | 談和平 | 劉林華 于達仁 孫紹增 周裕 夏新林 李争起(qǐ) 陸慧林 秦裕琨 王仲奇 | 熱輻射傳輸與流動控制 | 600萬元 |
6 | 2015年 | 劉宏 | 蔡鶴臯 鄧宗全 孫立甯 趙傑 王黎欽 | 機器人基礎理論與關鍵技術 | 1200萬元 |
7 | 2019年 | 李惠 | 歐進(jìn)萍 範峰 滕軍 郭安薪 翟長(cháng)海 | 城市工程結構抗災韌性與智能(néng)防災減災 | 1200萬元 |
傑出人才
國(guó)家自然科學(xué)基金委創新研究群體(7個)
源自哈爾濱工業大學(xué),最後(hòu)更新時(shí)間 2020-11-18